Hướng dẫn lựa chọn thanh cái, dây dẫn điện
HƯỚNG DẪN CHỌN DÂY DẪN, THANH CÁI THEO TIÊU NGÀNH ĐIỆN
Lựa chọn tiết diện dây cáp điện, thanh cái (busbar) là công việc quan trọng và thường xuyên đối với ngành điện, đặc biệt khi thiết kế, lắp đặt tủ điện công nghiệp thì phải tính toán lựa chọn các thiết bị đó cho chính xác để đảm bảo tủ điện được hoạt động an toàn và bền bỉ. Thông thường xảy ra 3 cách tính toán lựa chọn hay được sử dụng như sau:
– Chọn dây, cáp điện, thanh cái theo tính toán.
– Chọn dây, cáp điện, thanh cái theo kinh nghiệm.
– Chọn dây, cáp điện, thanh cái theo các tiêu chuẩn.
Chọn dây điện, cáp điện, thanh cái theo các tiêu chuẩn thường được dùng rất nhiều. Tại sao vậy? Vì các tiêu chuẩn đó được đưa ra dựa vào tính toán kết hợp với kinh nghiệm. Việc chọn theo các tiêu chuẩn còn giúp cho việc thiết kế, thi công công trình hợp các tiêu chuẩn đã có sẵn.
Theo tiêu chuẩn IEC 60439. Dòng điện và tiết diện dây dẫn đến 400A được chọn trong các bảng 8 IEC60439-1.
DÒNG ĐỊNH MỨC | TIẾT DIỆN DÂY | ||
A | Mm² | AWG/MCM | |
0 | 8 | 1,0 | 18 |
8 | 12 | 1,5 | 16 |
12 | 15 | 2,5 | 14 |
15 | 20 | 2,5 | 12 |
20 | 25 | 4,0 | 10 |
25 | 32 | 6,0 | 10 |
32 | 50 | 10 | 8 |
50 | 65 | 16 | 6 |
65 | 85 | 25 | 4 |
85 | 100 | 35 | 3 |
100 | 115 | 35 | 2 |
115 | 130 | 50 | 1 |
130 | 150 | 50 | 0 |
150 | 175 | 70 | 00 |
175 | 200 | 95 | 000 |
200 | 225 | 95 | 0000 |
225 | 250 | 120 | 250 |
250 | 275 | 150 | 300 |
275 | 300 | 185 | 350 |
300 | 350 | 185 | 400 |
350 | 400 | 240 | 500 |
Dòng điện và tiết diện dây dẫn, thanh cái từ 400A đến 3150A được chọn trong bảng 9 IEC 60439-1.
Values of the rated current A | Range of rated current A | Test conductors | |||
Cables | Copper bars 2) | ||||
Quantity | Cross sectional area mm2 | Quantity | Dimensions mm | ||
500 | 400 to 500 | 2 | 150(16) | 2 | 30 × 5(15) |
630 | 500 to 630 | 2 | 185(18) | 2 | 40 × 5(15) |
800 | 630 to 800 | 2 | 240(21) | 2 | 50 × 5(17) |
1 000 | 800 to 1000 | Không khuyến khích sử dụng dây cáp | 2 | 60 × 5(19) | |
1 250 | 1 000 to 1250 | 2 | 80 × 5(20) | ||
1 600 | 1 250 to 1600 | 2 | 100 × 5(23) | ||
2 000 | 1 600 to 2000 | 3 | 100 × 5(20) | ||
2 500 | 2 000 to 2500 | 4 | 100 × 5(21) | ||
3 150 | 2 500 to 3150 | 3 | 100 × 10(23) |
LỰA CHỌN TIẾT DIỆN DÂY PE (dây tiếp địa) THEO ĐIỀU KIỆN SAU ĐÂY (Trong bảng S là tiết diện dây pha).
Cross-sectional area of phase conductors S | Minimum cross-sectional area of the corresponding protectiveconductor (PE, PEN) Sp | |
Mm2 | Mm2 | |
S ≤ | 16 | S |
16 < S ≤ | 35 | 16 |
35 < S ≤ | 400 | S/2 |
400 < S ≤ | 800 | 200 |
800 < S | S/4 |
Một điều quan trọng cần lưu ý là việc lựa chọn thanh cái dùng cho tủ điện lại phụ thuộc vào kích thước đầu cực của MCCB. Khi lựa chọn busbar ta thường chọn bề rộng bằng với đầu cực MCCB còn độ dày thì chọn sao cho đạt chuẩn trong các bảng tra. Độ rộng đầu cực MCCB thường như sau :
- Framesize 63: 17mm
- Framesize 100A :17mm
- Framesize 225A : 5mm
- Framesize 400A : 30mm
- Framesize 630A :
- Framesize 800A : 41mm
- Framesize 1250A : 44mm
Đồng cuộn thường dùng để dập các thanh cái có kích thước nhỏ dùng cho MCB, MCCB dưới 250A. Sử dụng đồng cuộn, chúng ta cần có máy duỗi thẳng thanh đồng trước khi gia công.
Đồng cuộn thường có các kích thước sau (dày x rộng mm):
KÍCH THƯỚC ĐỒNG THANH CÁI DẠNG THANH
Đồng thanh thường dùng để dập các thanh cái dùng cho MCCB, ACB. Đồng thanh thường có chiều dài 4m. Bảng tra bề dày x rộng (mm)):
DÀY (mm) | RỘNG (mm) | TIẾT DIỆN (mm2) |
4 | 20 | 80 |
4 | 25 | 100 |
4 | 30 | 120 |
4 | 40 | 160 |
5 | 15 | 75 |
5 | 20 | 100 |
5 | 25 | 125 |
5 | 30 | 150 |
5 | 40 | 200 |
5 | 50 | 250 |
5 | 60 | 300 |
6 | 20 | 120 |
6 | 25 | 150 |
6 | 30 | 180 |
6 | 40 | 240 |
6 | 50 | 300 |
6 | 60 | 360 |
6 | 80 | 480 |
6 | 100 | 600 |
8 | 20 | 160 |
8 | 25 | 200 |
8 | 30 | 240 |
8 | 40 | 320 |
8 | 50 | 400 |
8 | 60 | 480 |
8 | 80 | 640 |
8 | 100 | 800 |
10 | 20 | 200 |
10 | 30 | 300 |
10 | 40 | 400 |
10 | 50 | 500 |
10 | 60 | 600 |
10 | 80 | 800 |
10 | 100 | 1,000 |
12 | 100 | 1,200 |
15 | 100 | 1,500 |
CÁC KÍCH THƯỚC THANH CÁI TIÊU CHUẨN
DÀY (mm) | RỘNG (mm) | TIẾT DIỆN (mm2) |
2 | 12 | 24 |
3 | 15 | 45 |
3 | 20 | 60 |
5 | 20 | 100 |
6 | 20 | 120 |
10 | 20 | 200 |
6 | 30 | 180 |
10 | 30 | 300 |
6 | 40 | 240 |
10 | 40 | 400 |
6 | 50 | 300 |
10 | 50 | 500 |
6 | 60 | 360 |
10 | 60 | 600 |
6 | 80 | 480 |
10 | 60 | 600 |
6 | 100 | 600 |
10 | 100 | 1,000 |
Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!